关于印发淮安市区地下水污染防治分区的函
淮环发〔2022〕68号
各区政府、管委会,市各有关单位:
为贯彻落实《江苏省地下水污染防治实施方案》(苏环办〔2020〕75号)、《省生态环境厅关于做好地下水污染防治分区划分工作的通知》(苏环办〔2022〕11号)等相关文件要求,组织开展了地下水环境状况调查评估,形成了《淮安市区地下水污染防治分区》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:淮安市区地下水污染防治分区
淮安市生态环境局 淮安市自然资源和规划局 淮安市住房和城乡建设局
淮安市水利局 淮安市农业农村局
2022年5月20日
淮安市区地下水污染防治分区
一、背景及意义
2019年5月,生态环境部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部等五部委联合印发了《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号);2020年3月,江苏省生态环境厅联合自然资源厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业农村厅印发了《江苏省地下水污染防治实施方案》。为全面贯彻落实各项要求,我市组织开展淮安市区地下水环境状况调查评估,划分地下水污染防治分区,形成分区管理、分类防控体系,提出地下水污染分区防治措施建议,科学指导区域水土污染协同防治和风险管控工作。
二、划分原则
依据《地下水污染防治区划分工作指南(试行)》《江苏省地下水污染防治分区划分成果编制要点(试行)》(苏环办〔2021〕335号)以及《省生态环境厅关于做好地下水污染防治分区划分工作的通知》(苏环办〔2022〕11号)等文件要求,综合考虑淮安市区实际情况,按照如下原则开展地下水污染防治分区划分工作。
1、优先保护区,主要包括:(1)优先保护类耕地;(2)生态保护红线的区域。
2、风险管控区,主要包括:(1)矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场以及土壤污染重点监管单位;(2)污染地块名录中的地块;。
3、重点防控区,主要包括:优先保护区和风险管控区以外区域。
三、划分结果
淮安市区地下水污染防治分区划分结果如下表所示。
表1 淮安市区地下水污染防治分区划分信息统计表
序号 | 区划分区 | 具体类型 | 所属区 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 优先保护区 | 优先保护类耕地 | 淮安市区 | 淮安市区优先保护类耕地 |
2 | 生态保护红线区域 | 淮安区 | 九龙口湿地 | |
3 | 淮安区 | 淮安区里运河三堡水源地饮用水水源保护区 | ||
4 | 淮阴区 | 市古淮河杨庄水源地饮用水水源保护区 | ||
5 | 淮阴区 | 洪泽湖重要湿地 | ||
6 | 淮阴区 | 淮安经济技术开发区古淮河水源地饮用水水源保护区 | ||
7 | 淮阴区 | 淮阴区淮沭河五里水源地饮用水水源保护区 | ||
8 | 经开区 | 市古淮河杨庄水源地饮用水水源保护区 | ||
9 | 淮安区 | 白马湖重要湿地 | ||
10 | 淮阴区 | 市二河武墩水源地饮用水水源保护区 | ||
11 | 淮阴区 | 淮沭河重要湿地 | ||
12 | 经开区 | 淮安经济技术开发区古淮河水源地饮用水水源保护区 | ||
13 | 清江浦区 | 市古淮河杨庄水源地饮用水水源保护区 | ||
14 | 清江浦区 | 市二河武墩水源地饮用水水源保护区 | ||
15 | 清江浦区 | 淮安经济技术开发区古淮河水源地饮用水水源保护区 | ||
16 | 洪泽区 | 白马湖泥鳅沙塘鳢国家级水产种质资源保护区 | ||
17 | 洪泽区 | 洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地饮用水水源保护区 | ||
18 | 洪泽区 | 金湖县入江水道中东水源地饮用水水源保护区 | ||
19 | 洪泽区 | 白马湖重要湿地 | ||
20 | 洪泽区 | 洪泽湖重要湿地 | ||
21 | 淮安区 | 白马湖重要湿地 | ||
22 | 淮阴区 | 江苏淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区 | ||
23 | 淮安区 | 江苏淮安涟水古淮河省级湿地公园 | ||
24 | 淮阴区 | 江苏淮安古淮河国家湿地公园 | ||
25 | 清江浦区 | 江苏淮安古淮河国家湿地公园 | ||
26 | 洪泽区 | 江苏淮安洪泽湖古堰省级森林公园 | ||
27 | 洪泽区 | 江苏淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区 | ||
28 | 洪泽区 | 江苏淮安白马湖国家湿地公园 | ||
29 | 洪泽区 | 江苏淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区 | ||
30 | 洪泽区 | 江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区 | ||
31 | 洪泽区 | 洪泽湖重要湿地 | ||
32 | 洪泽区 | 江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区 | ||
33 | 洪泽区 | 江苏淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区 | ||
34 | 洪泽区 | 白马湖重要湿地 | ||
35 | 风险管控区 | 土壤环境重点监管企业 | 清江浦区 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 |
36 | 清江浦区 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | ||
37 | 清江浦区 | 江苏诚意药业有限公司 | ||
38 | 清江浦区 | 淮安市五洋再生物资回收利用有限公司 | ||
39 | 清江浦区 | 淮安市云瑞环保资源综合利用有限公司 | ||
40 | 清江浦区 | 淮安驰原再生资源回收有限公司 | ||
41 | 清江浦区 | 江苏亿顺再生资源有限公司 | ||
42 | 清江浦区 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | ||
43 | 清江浦区 | 清江石油化工有限责任公司 | ||
44 | 清江浦区 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | ||
45 | 工业园区 | 淮安洪阳化工有限公司 | ||
46 | 工业园区 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | ||
47 | 工业园区 | 双阳化工淮安有限公司 | ||
48 | 工业园区 | 江苏海信医药化工有限公司 | ||
49 | 工业园区 | 淮安国瑞化工有限公司 | ||
50 | 工业园区 | 瀚蓝(淮安)固废处理有限公司 | ||
51 | 工业园区 | 江苏凯晨化工有限公司 | ||
52 | 工业园区 | 江苏顺恒信化工有限公司 | ||
53 | 工业园区 | 江苏艾科维科技有限公司 | ||
54 | 工业园区 | 江苏纳沛斯半导体有限公司 | ||
55 | 工业园区 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | ||
56 | 工业园区 | 江苏新东风化工科技有限公司 | ||
57 | 工业园区 | 江苏淮江科技有限公司 | ||
58 | 工业园区 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | ||
59 | 工业园区 | 江苏滋兴化工有限公司 | ||
60 | 工业园区 | 江苏伟恩新材料有限公司 | ||
61 | 工业园区 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | ||
62 | 工业园区 | 淮安开瑞环保科技有限公司 | ||
63 | 工业园区 | 江苏恒安化工有限公司 | ||
64 | 工业园区 | 江苏富鼎化学有限公司 | ||
65 | 工业园区 | 江苏吉信甘油科技有限公司 | ||
66 | 工业园区 | 实联化工(江苏)有限公司 | ||
67 | 工业园区 | 安道麦安邦(江苏)有限公司麦道分公司 | ||
68 | 工业园区 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司 | ||
69 | 工业园区 | 江苏格罗瑞化学有限公司 | ||
70 | 工业园区 | 江苏威凌生化科技有限公司 | ||
71 | 工业园区 | 江苏春江润田农化有限公司 | ||
72 | 工业园区 | 江苏富强新材料有限公司 | ||
73 | 经开区 | 淮安达方电子有限公司 | ||
74 | 经开区 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | ||
75 | 经开区 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | ||
76 | 经开区 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | ||
77 | 经开区 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | ||
78 | 经开区 | 淮安富晟表面处理有限公司 | ||
79 | 经开区 | 江苏龙清环境技术有限公司 | ||
80 | 经开区 | 淮安市超洋再生物资回收利用有限公司 | ||
81 | 经开区 | 淮安易源环保技术咨询服务有限公司 | ||
82 | 经开区 | 淮安富扬电子材料有限公司 | ||
83 | 经开区 | 和田包装淮安有限公司 | ||
84 | 经开区 | 江苏和兴汽车科技有限公司 | ||
85 | 经开区 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | ||
86 | 经开区 | 丰瑞实业(淮安)有限公司 | ||
87 | 经开区 | 江苏盛世通交通建设工程有限公司 | ||
88 | 经开区 | 江兴(淮安)汽车部件有限公司 | ||
89 | 经开区 | 淮安威灵电机制造有限公司 | ||
90 | 经开区 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | ||
91 | 洪泽区 | 江苏福斯特化工制造有限公司 | ||
92 | 洪泽区 | 江苏正济药业股份有限公司 | ||
93 | 洪泽区 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 | ||
94 | 洪泽区 | 洪泽大洋盐化有限公司 | ||
95 | 洪泽区 | 江苏康丽欣电池有限公司 | ||
96 | 洪泽区 | 洪泽滇池水务有限公司 | ||
97 | 洪泽区 | 洪泽泽清水务有限公司 | ||
98 | 洪泽区 | 江苏瀚康新材料有限公司 | ||
99 | 洪泽区 | 淮安诚邦化学有限公司(含原淮安沅洪生物科技有限公司) | ||
100 | 洪泽区 | 洪泽县恒泰科工贸有限公司 | ||
101 | 洪泽区 | 江苏融源再生资源科技有限公司 | ||
102 | 洪泽区 | 江苏绿洲硅技术有限公司 | ||
103 | 洪泽区 | 江苏增钬云表面处理有限公司 | ||
104 | 洪泽区 | 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 | ||
105 | 洪泽区 | 江苏金象赛瑞化工科技有限公司 | ||
106 | 洪泽区 | 淮安市华伟金属制品有限公司 | ||
107 | 洪泽区 | 江苏港缆新材料科技有限公司 | ||
108 | 洪泽区 | 洪泽县杰诚制管有限公司 | ||
109 | 洪泽区 | 淮安海强特种钢制品有限公司 | ||
110 | 洪泽区 | 洪泽县国超科技有限公司 | ||
111 | 洪泽区 | 洪泽逸洋钢管有限公司 | ||
112 | 淮安区 | 淮安市东立染业有限公司 | ||
113 | 淮安区 | 淮安市海润石化有限公司 | ||
114 | 淮安区 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | ||
115 | 淮安区 | 淮安市福马再生资源有限公司 | ||
116 | 淮安区 | 淮安市飞洋钛白粉制造有限责任公司 | ||
117 | 淮安区 | 淮安中油优艺环保服务有限公司 | ||
118 | 淮安区 | 淮安明通环保工程有限公司 | ||
119 | 淮安区 | 淮安星宇再生资源有限公司 | ||
120 | 淮安区 | 捷群电子科技(淮安)有限公司 | ||
121 | 淮阴区 | 南风集团淮安元明粉有限公司 | ||
122 | 淮阴区 | 光大城乡再生能源(淮安)有限公司 | ||
123 | 淮阴区 | 江苏兴甬铝业科技有限公司 | ||
124 | 淮阴区 | 淮安万香科技有限公司(原淮安万邦香料工业有限公司) | ||
125 | 淮阴区 | 淮安市振达钢管制造有限公司 | ||
126 | 淮阴区 | 江苏时代芯存半导体有限公司 | ||
127 | 矿山开采区 | 清江浦区 | 江苏安邦电化有限公司谢碾盐矿 | |
128 | 清江浦区 | 淮安市国联井盐发展有限公司 | ||
129 | 清江浦区 | 江苏井神盐化股份有限公司黄码盐矿 | ||
130 | 清江浦区 | 江苏井神盐化股份有限公司谢碾岩盐矿区 | ||
131 | 淮安区 | 江苏井神盐化股份有限公司张兴盐矿 | ||
132 | 淮安区 | 江苏井神盐化股份有限公司蒋南盐矿 | ||
133 | 淮安区 | 江苏井神盐化股份有限公司下关盐矿 | ||
134 | 淮阴区 | 南风集团淮安元明粉有限公司苏庄石盐、芒硝矿 | ||
135 | 淮阴区 | 淮安实源采卤有限公司老场盐矿 | ||
136 | 淮阴区 | 江苏省淮安市赵集矿区庆丰矿段红星段石盐矿 | ||
137 | 淮阴区 | 中国石化集团江苏石油勘探局淮安赵集盐矿 | ||
138 | 淮阴区 | 江苏淮盐矿业有限公司淮阴盐矿 | ||
139 | 淮阴区 | 江苏白玫糖业有限公司成长芒硝矿 | ||
140 | 淮阴区 | 江苏白玫化工有限公司丁场芒硝矿 | ||
141 | 淮阴区 | 淮安市淮阴盐化工发展有限公司赵集矿区陈庄盐矿 | ||
142 | 淮阴区 | 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司赵集矿区 | ||
143 | 洪泽区 | 洪泽大洋化工股份有限公司芒硝矿 | ||
144 | 洪泽区 | 中盐淮安盐化集团有限公司芒硝矿 | ||
145 | 洪泽区 | 洪泽大洋盐化有限公司于圩芒硝矿 | ||
146 | 洪泽区 | 洪泽大洋盐化有限公司顺河南芒硝矿 | ||
147 | 洪泽区 | 洪泽县洪泽湖地热资源开发中心RHJ1地热井 | ||
148 | 危险废物处置场 | 洪泽区 | 淮安蓝天环保科技有限公司 | |
149 | 淮阴区 | 淮安华科环保科技有限公司 | ||
150 | 垃圾填埋场 | 清江浦区 | 王元生活垃圾填埋场 | |
151 | 洪泽区 | 洪泽区生活垃圾填埋场 | ||
152 | 污染地块名录 | 淮安区 | 原淮安市隆欣化工有限公司地块 | |
153 | 淮安区 | 原淮安寅生化工有限公司地块 | ||
154 | 淮安区 | 原江苏大成医药科技股份有限公司地块 | ||
155 | 淮安区 | 淮安市宏泰酚醛塑料有限公司地块 | ||
156 | 淮安区 | 原淮安市天池化学有限公司地块 | ||
157 | 淮安区 | 原淮安市东宇化工有限公司地块 | ||
158 | 淮安区 | 原淮安市阳成化工有限公司地块 | ||
159 | 淮安区 | 原淮安市中天生物工程有限公司地块 | ||
160 | 淮安区 | 原淮安市列邦康泰化工有限公司地块 | ||
161 | 淮安区 | 原淮安毛氏化工有限公司地块 | ||
162 | 淮安区 | 原淮安市楚州鼎烨油脂厂地块 | ||
163 | 重点防控区 | / | 淮安市区 | 优先保护区、风险管控区以外的其他地区 |
四、管理要求
根据《地下水污染防治分区划分工作指南》及相关文件要求,结合淮安市生态环境实际管理工作需求,对各分区提出以下要求:
1、优先保护区
(1)按照《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》及相关法律法规实施保护管理;
(2)禁止在保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目,改建项目不得增加排污量;
(3)加强对地表水体、湿地周边的环境监管和污染风险排查,严格监管各类产业的排污、防渗措施;
(4)严格落实各项污染防治政策措施,减少污染物直接排放;
(5)不得使用不符合《农田灌溉水质标准》(GB5084)的污水进行农业灌溉;
(6)加强重要地表水体水质监测,健全地表水污染预报方案,多部门协同建立地下水污染防控管理体系。
2、风险管控区
(1)需定期开展环境监测,严格新、改、扩建重污染建设项目准入,降低污染源荷载风险;
(2)按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等法律法规,开展污染地块监管工作;
(3)加强地下水环境质量监测,在风险管控区内及周边地区开展监测,地下水重点污染源等单位应当定期开展地下水环境质量自行监测,数据报所在地区级生态环境主管部门,一旦发现有地下水污染迹象,可启动地下水污染场地调查,溯明污染来源,采取必要措施降低污染风险;
(4)地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度,对其产排污环节和易造成地下水污染的区域做好必要的防渗措施,定期开展隐患排查,检查污水管网的渗漏和防渗设施,发现污染隐患的应当制定整改方案,及时采取技术、管理措施消除隐患;
(5)实施风险管控区动态更新机制,地下水水质污染等级长期保持在Ⅲ级以下的区域,可纳入重点防控区管理。
3、重点防控区
(1)新、改、扩建项目应严格执行环境影响评价政策,做好相应的地下水污染防渗措施;
(2)现有的工业企业、排污单位、化工园区(工业集聚区)等重点污染源应严格落实相关的地下水污染防治各项管理制度,防止产生新的污染;
(3)加强老镇区、城郊接合部等人口集中区,以及城中村、棚户区等薄弱区域的污水管网建设及维修改造,推进农村污染统一集中处理;
(4)定期开展区内地下水质量调查监测,对于发现地下水污染的情形,经调查评估后纳入风险管控区范围。